<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小钱包</title>
	<atom:link href="http://www.xiaoqianbao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaoqianbao.com</link>
	<description>专业电商技术服务</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>搜索优化-让免费流量起飞!</title>
		<link>http://www.xiaoqianbao.com/203/</link>
		<comments>http://www.xiaoqianbao.com/203/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoqianbao.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[提供标题优化,智能橱窗,均匀上下架等功能,并自动提交百度搜藏,提前预知可能的降权.我们专心做搜索,助您榨取占淘宝总流量60%的搜索流量!免费试用,稳定可靠! 立即使用 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiaoqianbao.com/203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝搜索优化课程:淘宝宝贝搜索优化的几个要素</title>
		<link>http://www.xiaoqianbao.com/190/</link>
		<comments>http://www.xiaoqianbao.com/190/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoqianbao.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[淘宝应用”搜索优化”推出“代理销售联盟“. 您只需要将您的推介链接地址发送给淘宝卖家即可.淘宝卖家通过该地址订购使用后产生的付费,将会自动跟您的推介帐号关联; 按照您累积的总销售额的的不同,您将会获得不同比例的推介提成; 通过您的链接介绍过来订购的客户,不管多久以后付费消费,我们都会给您返佣金.(只对首次付费消费返佣金); 只要是从您发的链接过来订购并使用过搜索优化的,即使是免费使用的我们也可以记住是您的介绍; 点这里,马上开始!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiaoqianbao.com/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小钱包网店统计</title>
		<link>http://www.xiaoqianbao.com/134/</link>
		<comments>http://www.xiaoqianbao.com/134/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoqianbao.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[小钱包网店访问统计主要为淘宝网店提供网店访问统计/广告效果统计/营销效果统计等功能,同时为服务/食品等行业用户提供行业相关的订制分析.同时得益于云计算技术和数据挖掘技术的成熟,我们还为部分卖家提供特定的分析进行营销决策,其中对”搭配套餐”的优化已经进入实用阶段. 立即使用]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiaoqianbao.com/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

